2024年9月19日国际金价暂报2569.24美元/盎司,国内金价暂报581.69元/克,中国黄金基础金价585.1元/克,投资金条/储值金条/元宝金零售价595.5元/克,黄金回收价格查询今日571元/克。
今日黄金价格(2024年9月19日)
国内价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
581.69 | -1.25 | 583.30 | 581.33 | |
8.131 | -0.01 | 8.283 | 8.1 | |
595 | -1.25 | 597 | 595 | |
570 | -1.25 | 571 | 569 |
国际金价实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
2569.24 | -0.11 | 2580.62 | 2565.62 | |
974.850 | -7.95 | 990.100 | 969.900 | |
30.36 | -0.32 | 30.76 | 30.30 | |
1062.950 | -39.25 | 1126.500 | 1062.500 |
今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
758 | - | 748 | 元/克 | 2024-9-19 | |
758 | 394 | 748 | 元/克 | 2024-9-19 | |
758 | 394 | 748 | 元/克 | 2024-9-19 | |
758 | - | 748 | 元/克 | 2024-9-19 | |
758 | 394 | 748 | 元/克 | 2024-9-19 | |
758 | 394 | 748 | 元/克 | 2024-9-19 | |
739 | 358 | 669 | 元/克 | 2024-9-19 | |
758 | 360 | 713 | 元/克 | 2024-9-19 | |
758 | 365 | 708 | 元/克 | 2024-9-19 | |
731 | 358 | - | 元/克 | 2024-9-19 | |
758 | 411 | 665 | 元/克 | 2024-9-19 | |
28490 | - | - | 港币/两 | 2024-9-19 | |
28960 | 11580 | 25770 | 港币/两 | 2024-9-19 | |
28390 | 11350 | 25770 | 港币/两 | 2024-9-19 | |
28390 | 11350 | 25770 | 港币/两 | 2024-9-19 | |
28390 | 11350 | 25770 | 港币/两 | 2024-9-19 | |
28390 | 11350 | 25770 | 港币/两 | 2024-9-19 |

