新闻热线 0351-4067522
违法和不良信息举报邮箱 sxscdbrmt@163.com
消费者维权工作站 0351-4067522
山西市场导报社主办
面向市场·关注民生
2024年9月19日今天金价多少钱一克 2024年9月19日今日各品牌金价
发布时间: 2024-09-19 16:19:05    来源:本站

2024年9月19日国际金价暂报2569.24美元/盎司,国内金价暂报581.69元/克,中国黄金基础金价585.1元/克,投资金条/储值金条/元宝金零售价595.5元/克,黄金回收价格查询今日571元/克。

今日黄金价格(2024年9月19日

国内价格实时行情

品种 最新价 涨跌 最高价 最低价
国内金价 581.69 -1.25 583.30 581.33
国内银价 8.131 -0.01 8.283 8.1
投资金条 595 -1.25 597 595
黄金回收价格 570 -1.25 571 569

国际金价实时行情

品种 最新价 涨跌 最高价 最低价
国际金价 2569.24 -0.11 2580.62 2565.62
国际铂金 974.850 -7.95 990.100 969.900
国际银价 30.36 -0.32 30.76 30.30
国际钯金 1062.950 -39.25 1126.500 1062.500

今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)


品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
周大福 758 - 748 元/克 2024-9-19
周生生 758 394 748 元/克 2024-9-19
六福珠宝 758 394 748 元/克 2024-9-19
谢瑞麟 758 - 748 元/克 2024-9-19
金至尊 758 394 748 元/克 2024-9-19
潮宏基 758 394 748 元/克 2024-9-19
菜百首饰 739 358 669 元/克 2024-9-19
老庙黄金 758 360 713 元/克 2024-9-19
老凤祥 758 365 708 元/克 2024-9-19
中国黄金 731 358 - 元/克 2024-9-19
周六福 758 411 665 元/克 2024-9-19
香港周大福 28490 - - 港币/两 2024-9-19
香港周生生 28960 11580 25770 港币/两 2024-9-19
香港谢瑞麟 28390 11350 25770 港币/两 2024-9-19
香港金至尊 28390 11350 25770 港币/两 2024-9-19
香港六福珠宝 28390 11350 25770 港币/两 2024-9-19
香港老凤祥 28390 11350 25770 港币/两 2024-9-19


【责任编辑 陈畅 实习生 帖清修】

0.176563s